(相关资料图)
2月23日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.4750 | 跌29.00BP |
7天 | 2.1630 | 涨0.50BP |
14天 | 2.4950 | 跌2.00BP |
1个月 | 2.2780 | 涨1.10BP |
3个月 | 2.4060 | 涨0.30BP |
6个月 | 2.5180 | 涨0.70BP |
1年 | 2.6680 | 涨0.80BP |
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21