(资料图片仅供参考)
3月23日,截至收盘,景顺中证1000指数增强C类(015496)较前一交易日净值上涨0.33%,跑输上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.0880。
景顺中证1000指数增强C类基金成立于2022年4月27日,最新规模为8605.61万元,基金经理为徐喻军、黎海威,他们在管基金情况分别如下所示:
黎海威,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺沪深300指数增强C | 015679 | 2023-03-23 | 2.15 | -2.37 | -- |
景顺沪深300指数增强A | 000311 | 2023-03-23 | 2.10 | -2.41 | -9.44 |
景顺长城量化平衡混合 | 005258 | 2023-03-23 | 1.37 | -2.48 | -7.42 |
景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2023-03-23 | 1.39 | -3.10 | -9.80 |
景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2023-03-23 | 1.61 | -2.43 | -- |
景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2023-03-23 | 1.61 | -2.40 | -- |
景顺长城创业板综指增强 | 008072 | 2023-03-23 | 3.35 | -1.75 | -8.77 |
景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2023-03-23 | 1.81 | -3.04 | -6.57 |
景顺中证500指数增强C | 016935 | 2023-03-23 | 2.09 | -3.23 | -- |
景顺中证500指数增强A | 006682 | 2023-03-23 | 2.09 | -3.20 | -5.22 |
景顺中证1000指数增强C类 | 015496 | 2023-03-23 | 2.63 | -0.55 | -- |
景顺中证1000指数增强A类 | 015495 | 2023-03-23 | 2.63 | -0.52 | -- |
景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2023-03-23 | 2.26 | -1.06 | 1.49 |
景顺量化对冲三月定开混合 | 008851 | 2023-03-23 | 0.26 | 0.08 | -0.77 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城量化成长演化混合 | 009992 | 2023-03-23 | 2.32 | -1.29 | -3.18 |
景顺长城量化平衡混合 | 005258 | 2023-03-23 | 1.37 | -2.48 | -7.42 |
景顺长城量化先锋混合 | 006201 | 2023-03-23 | 1.56 | -2.12 | -6.84 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强 | 006063 | 2023-03-23 | 1.23 | -3.15 | -9.60 |
景顺中证500指数增强C | 016935 | 2023-03-23 | 2.09 | -3.23 | -- |
景顺中证500指数增强A | 006682 | 2023-03-23 | 2.09 | -3.20 | -5.22 |
景顺中证1000指数增强C类 | 015496 | 2023-03-23 | 2.63 | -0.55 | -- |
景顺中证1000指数增强A类 | 015495 | 2023-03-23 | 2.63 | -0.52 | -- |
景顺专精特新量化股票C类 | 014063 | 2023-03-23 | 1.82 | -4.21 | -2.09 |
景顺专精特新量化股票A类 | 014062 | 2023-03-23 | 1.82 | -4.19 | -1.71 |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21