(资料图)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,昆仑万维因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。昆仑万维当日收报41.79元,涨跌幅-17.25%,换手率15.94%,成交额77.02亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 24348.07 | 3961.54 | 20386.52 |
2 | 机构专用 | 14702.85 | 2461.7 | 12241.15 |
3 | 机构专用 | 10371.85 | 780.9 | 9590.95 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 10356.75 | 5609.94 | 4746.81 |
5 | 机构专用 | 10072.71 | 2508.48 | 7564.24 |
合计 | - | 69852.23 | 15322.56 | 54529.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海分公司 | 379.02 | 12813.2 | -12434.18 |
2 | 广发证券上海新松江路营业部 | 16.78 | 12280.57 | -12263.79 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 8669.44 | 12198.68 | -3529.23 |
4 | 机构专用 | 0 | 10709.92 | -10709.92 |
5 | 国泰君安证券上海分公司 | 2558.88 | 10684.07 | -8125.19 |
合计 | - | 11624.12 | 58686.44 | -47062.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21