(资料图片仅供参考)
今日停牌提示:
*ST亚联(002316)、ST中基(000972)4月17日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
300232 | 洲明科技 | 将披露《2022年年报》 |
300232 | 洲明科技 | 将披露《2023年一季报》 |
300077 | 国民技术 | 将披露《2022年年报》 |
000988 | 华工科技 | 将披露《2023年一季报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 10送3.980785股派5.971178元 | 2023-4-14 | 2023-4-17 |
301299 | 卓创资讯 | 10派8元 | 2023-4-14 | 2023-4-17 |
600211 | 西藏药业 | 10派7.46元 | 2023-4-14 | 2023-4-17 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002014 | 永新股份 | 10派4元 |
603305 | 旭升集团 | 10转4股派1.2元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002645 | 华宏科技 | 2023-4-17 | 3609.72 | 5.61亿 | 6.20 |
002978 | 安宁股份 | 2023-4-17 | 30600.00 | 115.61亿 | 76.31 |
002980 | 华盛昌 | 2023-4-17 | 10000.00 | 30.71亿 | 73.34 |
002981 | 朝阳科技 | 2023-4-17 | 7200.00 | 18.82亿 | 75.00 |
601127 | 赛力斯 | 2023-4-17 | 32738.10 | 104.47亿 | 21.86 |
603095 | 越剑智能 | 2023-4-17 | 6674.84 | 15.87亿 | 50.57 |
603583 | 捷昌驱动 | 2023-4-17 | 113.75 | 2805.11万 | 0.30 |
688222 | 成都先导 | 2023-4-17 | 5912.04 | 12.92亿 | 14.76 |
300683 | 海特生物 | 2023-4-17 | 125.00 | 4753.75万 | 0.95 |
001218 | 丽臣实业 | 2023-4-17 | 844.20 | 1.80亿 | 6.70 |
873169 | 七丰精工 | 2023-4-17 | 5076.31 | 3.02亿 | 60.43 |
603279 | 景津装备 | 2023-4-17 | 338.49 | 9284.83万 | 0.59 |
688125 | 安达智能 | 2023-4-17 | 296.85 | 1.53亿 | 3.67 |
605228 | 神通科技 | 2023-4-17 | 125.50 | 1042.90万 | 0.30 |
002709 | 天赐材料 | 2023-4-17 | 261.62 | 1.09亿 | 0.14 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21