(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,爱乐达(300696)获外资买入7.71万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有爱乐达182.83万股,占流通股1.03%,累计持股成本37.79元,持股亏损36.68%。
爱乐达最近5个交易日上涨1.79%,陆股通累计净买入11.76万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价23.90元;最近20个交易日下跌0.54%,陆股通累计净买入13.39万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价23.85元;最近60个交易日下跌12.70%,陆股通累计净买入47.49万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价24.58元。
爱乐达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 182.83万 | 1.03 | 184.8万 | 7.71万 | 37.79 |
2023-6-26 | 175.12万 | 0.99 | -106.75万 | -4.5万 | 38.40 |
2023-6-21 | 179.62万 | 1.01 | 97.13万 | 4.05万 | 38.04 |
2023-6-20 | 175.57万 | 0.99 | 174.94万 | 7.25万 | 38.36 |
2023-6-19 | 168.32万 | 0.95 | -65.29万 | -2.76万 | 38.97 |
2023-6-16 | 171.07万 | 0.96 | 466.55万 | 19.86万 | 38.73 |
2023-6-15 | 151.21万 | 0.85 | -178.05万 | -7.72万 | 40.73 |
2023-6-14 | 158.94万 | 0.90 | -39.45万 | -1.72万 | 39.87 |
2023-6-13 | 160.66万 | 0.91 | -102.72万 | -4.43万 | 39.89 |
2023-6-12 | 165.09万 | 0.93 | -399.35万 | -17.32万 | 39.44 |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21