中科江南7月28日发布消息,7月26日至7月28日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张驰,接待地点会议室、电话会议。
调研主要内容
1、公司情况介绍。 中科江南成立于2011年11月,一直专注于财政信息化领域,于2022年5月18日在深圳证券交易所创业板上市。公司历经10年多的发展,成为国内领先的智慧财政综合解决方案供应商,是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商,是人民银行、财政部国库资金电子支付标准的主要参与者。公司基于…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 | 李忠宇 |
2 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 | 崔维,徐文武,郭嘉志,曹阳,孙玉姣,王晓娟,闫立罡,肖志光 |
3 | 前海开源基金 | 基金管理公司 | 梁策 |
4 | 景顺长城基金 | 基金管理公司 | 董晗,陆哲皓 |
5 | 信达澳亚基金 | 基金管理公司 | 徐聪 |
6 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 柳黎,董威,王璐,孟昊 |
7 | 大成基金 | 基金管理公司 | 于威业,魏庆国 |
8 | 安信基金 | 基金管理公司 | 沈明辉,何宇涵 |
9 | 招商基金 | 基金管理公司 | 尹苓 |
10 | 长城基金 | 基金管理公司 | 储雯玉,刘疆 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,中科江南近一年共接待366家机构677次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-21 | 14 | - | - | - | |||
2023-07-13 | 7 | - | - | - | - | ||
2023-07-07 | 14 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-27 | 6 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-16 | 3 | - | - | - | - | ||
2023-06-08 | 16 | - | - | - | - | ||
2023-05-31 | 56 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-26 | 21 | ||||||
2023-05-19 | 4 | - | - | - | - | ||
2023-05-17 | 17 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月28日,指南针、国芯科技、沃特股份、锦波生物、莱斯信息、新希望等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 62 | 券商策略会 | 2023-07-21 |
688262 | 国芯科技 | 60 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
002886 | 沃特股份 | 41 | 路演活动 | 2023-07-27 |
832982 | 锦波生物 | 37 | 现场调研 | 2023-07-24 |
688631 | 莱斯信息 | 37 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-07-04 |
000876 | 新希望 | 34 | 路演活动,券商策略会 | 2023-07-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21